截止到2019年3月17日上午9点,广西公务员报名人数公布,在区考报名结束之前,每天将会发布新的报名人数动态,建议提前关注汇总页面:2019广西公务员/选调生考试职位报名人数统计汇总。
2019广西公务员报名人数查询:无人报考职位(3.17)
| 地市 | 无人报考岗位数 | 点击查看无人报考职位表(3月17日) |
| 广西全区 | 246 | 2019广西公务员报名无人报考职位20190317.xls |
| 区直 | 48 | 2019广西区直州公务员无人报考岗位表(3 17) |
| 招警 | ||
| 南宁 | 14 | 2019广西公务员南宁无人报考岗位表(3 17) |
| 桂林 | 33 | 2019广西公务员桂林无人报考岗位表(3 17) |
| 柳州 | 25 | 2019广西柳州公务员无人报考岗位表(3 17) |
| 玉林 | 7 | 2019广西公务员玉林无人报考岗位表(3 17) |
| 贵港 | 14 | 2019广西贵港公务员无人报考岗位表(3 17) |
| 梧州 | 13 | 2019广西梧州公务员无人报考岗位表(3 17) |
| 贺州 | 11 | 2019广西贺州公务员无人报考岗位表(3.17) |
| 钦州 | 4 | 2019广西公务员钦州无人报考岗位表(3 17) |
| 百色 | 16 | 2019广西百色公务员无人报考岗位表(3.17) |
| 北海 | 4 | 2019广西北海公务员无人报考岗位表(3.17) |
| 河池 | 19 | 2019广西河池公务员无人报考岗位表(3 17) |
| 来宾 | 16 | 2019广西来宾公务员无人报考岗位表(3 17) |
| 防城港 | 8 | 2019广西防城港公务员无人报考岗位表(3.17) |
| 崇左 | 14 | 2019广西崇左公务员无人报考岗位表(3 17) |
| 中公教育分析:2019广西公务员报名无人报考职位分析(截至3.17) | ||
2019广西公务员报名人数查询:无人报考职位(3.17)
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 确认人数 |
| 南宁市基层检察院 | 检察官助理二 | 450110012 | 0 | 0 |
| 南宁市基层人民法院 | 法官助理三 | 450110019 | 0 | 0 |
| 南宁市横县人民法院 | 法官助理一 | 450110024 | 0 | 0 |
| 南宁市公安局 | 财会一 | 450110055 | 0 | 0 |
| 南宁市良庆区那陈镇人民政府 | 民政助理 | 450110109 | 0 | 0 |
| 南宁市武鸣区乡镇人民政府 | 科员八 | 450110129 | 0 | 0 |
| 南宁市隆安县纪委监委驻隆安县农业局纪检监察组 | 纪检监察员 | 450110131 | 0 | 0 |
| 南宁市马山县纪委监委 | 科员一 | 450110140 | 0 | 0 |
| 南宁市马山县纪委监委 | 科员二 | 450110141 | 0 | 0 |
| 南宁市上林县交通运输局 | 科员 | 450110159 | 0 | 0 |
| 南宁市宾阳县乡镇人民政府 | 会计一 | 450110174 | 0 | 0 |
| 南宁市横县纪委监委 | 科员一 | 450110188 | 0 | 0 |
| 南宁市横县公安局 | 公安法制 | 450110192 | 0 | 0 |
| 南宁市横县云表镇人民政府 | 科员二 | 450110199 | 0 | 0 |
| 柳州市辖区人民法院 | 法官助理岗位三 | 450210009 | 0 | 0 |
| 柳州市辖区人民法院 | 法官助理岗位六 | 450210012 | 0 | 0 |
| 柳州市辖区人民法院 | 法官助理岗位七 | 450210013 | 0 | 0 |
| 柳州市柳南区人民法院 | 司法警察岗位一 | 450210016 | 0 | 0 |
| 柳州市鱼峰区司法局雒容司法所 | 科员二 | 450210031 | 0 | 0 |
| 柳州市柳江区土博镇人民政府 | 科员一 | 450210043 | 0 | 0 |
| 柳州市柳城县纪委监委派驻机构 | 科员二 | 450210056 | 0 | 0 |
| 柳州市柳城县公安局 | 财会 | 450210059 | 0 | 0 |
| 柳州市鹿寨县纪委监委 | 科员一 | 450210066 | 0 | 0 |
| 柳州市鹿寨县公安局 | 恐怖犯罪侦察 | 450210068 | 0 | 0 |
| 柳州市鹿寨县平山镇人民政府 | 科员二 | 450210070 | 0 | 0 |
| 柳州市鹿寨县鹿寨镇人民政府 | 基层工作人员 | 450210081 | 0 | 0 |
| 柳州市融安县大将镇人民政府 | 科员二 | 450210091 | 0 | 0 |
| 柳州市融安县泗顶镇人民政府 | 科员二 | 450210098 | 0 | 0 |
| 柳州市融安县雅瑶乡人民政府 | 科员二 | 450210104 | 0 | 0 |
| 柳州市融安县大坡乡人民政府 | 科员二 | 450210112 | 0 | 0 |
| 柳州市融安县潭头乡人民政府 | 科员二 | 450210115 | 0 | 0 |
| 柳州市融安县板榄镇人民政府 | 科员二 | 450210118 | 0 | 0 |
| 柳州市融安县板榄镇人民政府 | 科员三 | 450210119 | 0 | 0 |
| 柳州市融安县板榄镇人民政府 | 科员四 | 450210120 | 0 | 0 |
| 柳州市融水苗族自治县怀宝镇人民政府 | 科员一 | 450210134 | 0 | 0 |
| 柳州市三江侗族自治县丹洲镇人民政府 | 科员三 | 450210155 | 0 | 0 |
| 柳州市三江侗族自治县林溪镇人民政府 | 基层工作人员 | 450210160 | 0 | 0 |
| 柳州市三江侗族自治县老堡乡人民政府 | 武装干事 | 450210174 | 0 | 0 |
| 柳州市三江侗族自治县梅林乡人民政府 | 科员二 | 450210181 | 0 | 0 |
| 桂林市秀峰区人民检察院 | 检察官助理 | 450310007 | 0 | 0 |
| 桂林市基层人民法院 | 法官助理三 | 450310015 | 0 | 0 |
| 桂林市基层人民法院 | 法官助理七 | 450310019 | 0 | 0 |
| 桂林市基层人民法院 | 法官助理八 | 450310020 | 0 | 0 |
| 桂林市全州县人民法院 | 司法警察岗位 | 450310024 | 0 | 0 |
| 桂林市龙胜各族自治县人民法院 | 司法警察岗位 | 450310026 | 0 | 0 |
| 桂林市公安局 | 公安法制 | 450310034 | 0 | 0 |
| 桂林市象山区平山街道办事处司法所 | 科员 | 450310046 | 0 | 0 |
| 桂林市阳朔县普益乡人民政府 | 科员二 | 450310068 | 0 | 0 |
| 桂林市灵川县纪委监委派驻纪检监察组 | 科员一 | 450310083 | 0 | 0 |
| 桂林市灵川县纪委监委派驻纪检监察组 | 科员三 | 450310085 | 0 | 0 |
| 桂林市灵川县公安局 | 科技信息化管理 | 450310086 | 0 | 0 |
| 桂林市灵川县兰田瑶族乡人民政府 | 科员一 | 450310093 | 0 | 0 |
| 桂林市灵川县灵田镇人民政府 | 科员 | 450310095 | 0 | 0 |
| 桂林市全州县纪委监委 | 科员二 | 450310099 | 0 | 0 |
| 桂林市全州县纪委监委 | 科员三 | 450310100 | 0 | 0 |
| 桂林市兴安县部分乡镇人民政府 | 科员一 | 450310129 | 0 | 0 |
| 桂林市兴安县部分乡镇司法所 | 科员 | 450310132 | 0 | 0 |
| 桂林市兴安县漠川乡人民政府 | 科员一 | 450310137 | 0 | 0 |
| 桂林市兴安县漠川乡人民政府 | 科员二 | 450310138 | 0 | 0 |
| 桂林市兴安县溶江镇人民政府 | 科员三 | 450310149 | 0 | 0 |
| 桂林市永福县公安局 | 网络安全技术 | 450310154 | 0 | 0 |
| 桂林市灌阳县西山瑶族乡人民政府 | 科员三 | 450310168 | 0 | 0 |
| 桂林市灌阳县西山瑶族乡人民政府 | 科员四 | 450310169 | 0 | 0 |
| 桂林市灌阳县黄关镇人民政府 | 科员 | 450310170 | 0 | 0 |
| 中共桂林市平乐县委员会组织部 | 科员 | 450310191 | 0 | 0 |
| 中共桂林市平乐县委员会宣传部 | 科员二 | 450310193 | 0 | 0 |
| 中共桂林市平乐县委员会办公室 | 科员 | 450310194 | 0 | 0 |
| 桂林市平乐县纪委监委 | 科员 | 450310195 | 0 | 0 |
| 中共桂林市平乐县委员会巡察工作领导小组办公室 | 科员 | 450310196 | 0 | 0 |
| 桂林市平乐县平乐镇人民政府 | 科员一 | 450310206 | 0 | 0 |
| 桂林市平乐县沙子镇人民政府 | 科员二 | 450310209 | 0 | 0 |
| 桂林市平乐县源头镇人民政府 | 科员四 | 450310214 | 0 | 0 |
| 梧州市中级人民法院及基层人民法院 | 法官助理二 | 450410003 | 0 | 0 |
| 梧州市中级人民法院及基层人民法院 | 法官助理三 | 450410004 | 0 | 0 |
| 梧州市基层人民法院 | 法官助理二 | 450410007 | 0 | 0 |
| 梧州市基层人民检察院 | 检察官助理 | 450410011 | 0 | 0 |
| 梧州市蒙山县人民检察院 | 检察官助理一 | 450410015 | 0 | 0 |
| 梧州市岑溪市人民检察院 | 检察官助理 | 450410017 | 0 | 0 |
| 梧州市纪委监委派驻机构 | 工作人员一 | 450410018 | 0 | 0 |
| 梧州市万秀区纪委监委驻区委政法委员会纪检监察组 | 工作人员 | 450410039 | 0 | 0 |
| 梧州市苍梧县公安局 | 文秘 | 450410062 | 0 | 0 |
| 梧州市苍梧县公安局 | 宣传 | 450410063 | 0 | 0 |
| 梧州市藤县乡镇机关 | 工作人员九 | 450410097 | 0 | 0 |
| 梧州市岑溪市审计局 | 工作人员 | 450410109 | 0 | 0 |
| 梧州市岑溪市公安局 | 经济犯罪侦查 | 450410119 | 0 | 0 |
| 北海市基层人民检察院 | 检察官助理 | 450510001 | 0 | 0 |
| 北海市合浦县人民检察院 | 司法行政岗位 | 450510002 | 0 | 0 |
| 北海市合浦县石湾镇人民政府 | 科员 | 450510031 | 0 | 0 |
| 北海市合浦县常乐镇人民政府 | 科员 | 450510040 | 0 | 0 |
| 上思县人民检察院 | 检察官助理 | 450610004 | 0 | 0 |
| 防城港市中级人民法院 | 法官助理一 | 450610005 | 0 | 0 |
| 防城港市中级人民法院 | 法官助理二 | 450610006 | 0 | 0 |
| 防城港市防城区人民法院 | 法官助理一 | 450610009 | 0 | 0 |
| 防城港市防城区人民法院 | 法官助理二 | 450610010 | 0 | 0 |
| 上思县人民法院 | 法官助理一 | 450610014 | 0 | 0 |
| 上思县人民法院 | 法官助理三 | 450610016 | 0 | 0 |
| 防城港市财政局 | 综合职位 | 450610018 | 0 | 0 |
| 钦州市中级人民法院和基层人民法院 | 法官助理一 | 450710001 | 0 | 0 |
| 钦州市中级人民法院和基层人民法院 | 法官助理二 | 450710002 | 0 | 0 |
| 钦州市基层人民检察院 | 检察官助理 | 450710006 | 0 | 0 |
| 钦州市钦北区纪委监委驻水利局纪检监察组 | 综合职位二 | 450710014 | 0 | 0 |
| 贵港市桂平市人民检察院 | 检察官助理 | 450810003 | 0 | 0 |
| 贵港市中级人民法院及基层人民法院 | 法官助理二 | 450810005 | 0 | 0 |
| 贵港市港北区人民法院 | 司法警察岗位 | 450810007 | 0 | 0 |
| 贵港市平南县人民法院 | 法官助理 | 450810009 | 0 | 0 |
| 贵港市桂平市人民法院 | 法官助理一 | 450810010 | 0 | 0 |
| 贵港市桂平市人民法院 | 法官助理二 | 450810011 | 0 | 0 |
| 贵港市覃塘区纪委监委驻覃塘区委办公室纪检监察组 | 科员 | 450810027 | 0 | 0 |
1 2
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
历年试题
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除