| 公告 | 职位表 | 时间安排 | 报考条件 | 考试科目 |
| 报名入口 | 公告 | 职位表 | 成绩查询 | 信息汇总 |
| 时间安排 | ||||
2018年广西选调生考试招考公告已于3月12日正式发布,共招录529人,报名时间为3月13日—19日。报考条件及招录职位信息详情查看公告:2018年广西选调生考试招录529人公告。
查看附件>>>
| 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 报考人数 | 确认人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 中共柳州市委员会组织部 | 中共柳州市委员会组织部选调生岗位一(柳州市) | 4502002009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共柳州市委员会组织部 | 中共柳州市委员会组织部选调生岗位三(柳州市) | 4502002011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共柳州市委员会组织部 | 中共柳州市委员会组织部选调生岗位四(柳州市) | 4502002012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共柳州市委员会组织部 | 中共柳州市委员会组织部选调生岗位五(柳州市) | 4502002013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共柳州市委员会组织部 | 中共柳州市委员会组织部选调生岗位六(柳州市) | 4502002014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共桂林市委员会组织部 | 中共桂林市委员会组织部选调生岗位八(桂林市) | 4503002024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共桂林市委员会组织部 | 中共桂林市委员会组织部选调生岗位十一(桂林市) | 4503002027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共梧州市委员会组织部 | 中共梧州市委员会组织部选调生岗位二(梧州市) | 4504002029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共梧州市委员会组织部 | 中共梧州市委员会组织部选调生岗位三(梧州市) | 4504002030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共梧州市委员会组织部 | 中共梧州市委员会组织部选调生岗位四(梧州市) | 4504002031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共梧州市委员会组织部 | 中共梧州市委员会组织部选调生岗位五(梧州市) | 4504002032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 中共北海市委员会组织部选调生岗位一(北海市) | 4505002035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 中共北海市委员会组织部选调生岗位二(北海市) | 4505002036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 中共北海市委员会组织部选调生岗位五(北海市) | 4505002039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 中共北海市委员会组织部选调生岗位六(北海市) | 4505002040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 中共北海市委员会组织部选调生岗位七(北海市) | 4505002041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 中共北海市委员会组织部选调生岗位八(北海市) | 4505002042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共北海市委员会组织部 | 中共北海市委员会组织部选调生岗位九(北海市) | 4505002043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 中共钦州市委员会组织部选调生岗位二(钦州市) | 4507002051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 中共钦州市委员会组织部选调生岗位三(钦州市) | 4507002052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 中共钦州市委员会组织部选调生岗位四(钦州市) | 4507002053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共钦州市委员会组织部 | 中共钦州市委员会组织部选调生岗位六(钦州市) | 4507002055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 中共贵港市委员会组织部选调生岗位一(贵港市) | 4508002056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 中共贵港市委员会组织部选调生岗位二(贵港市) | 4508002057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 中共贵港市委员会组织部选调生岗位三(贵港市) | 4508002058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 中共贵港市委员会组织部选调生岗位四(贵港市) | 4508002059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 中共贵港市委员会组织部选调生岗位五(贵港市) | 4508002060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 中共贵港市委员会组织部选调生岗位六(贵港市) | 4508002061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 中共贵港市委员会组织部选调生岗位七(贵港市) | 4508002062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 中共贵港市委员会组织部选调生岗位八(贵港市) | 4508002063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贵港市委员会组织部 | 中共贵港市委员会组织部选调生岗位九(贵港市) | 4508002064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 中共玉林市委员会组织部选调生岗位三(玉林市) | 4525002071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 中共玉林市委员会组织部选调生岗位四(玉林市) | 4525002072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 中共玉林市委员会组织部选调生岗位六(玉林市) | 4525002074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共玉林市委员会组织部 | 中共玉林市委员会组织部选调生岗位七(玉林市) | 4525002075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 中共百色市委员会组织部选调生岗位五(百色市) | 4526002082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 中共百色市委员会组织部选调生岗位七(百色市) | 4526002084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 中共百色市委员会组织部选调生岗位八(百色市) | 4526002085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共百色市委员会组织部 | 中共百色市委员会组织部选调生岗位十(百色市) | 4526002087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 中共贺州市委员会组织部选调生岗位一(贺州市) | 4524002090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 中共贺州市委员会组织部选调生岗位二(贺州市) | 4524002091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 中共贺州市委员会组织部选调生岗位三(贺州市) | 4524002092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 中共贺州市委员会组织部选调生岗位四(贺州市) | 4524002093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 中共贺州市委员会组织部选调生岗位六(贺州市) | 4524002095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 中共贺州市委员会组织部选调生岗位七(贺州市) | 4524002096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 中共贺州市委员会组织部选调生岗位八(贺州市) | 4524002097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 中共贺州市委员会组织部选调生岗位九(贺州市) | 4524002098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 中共贺州市委员会组织部选调生岗位十二(贺州市) | 4524002101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共贺州市委员会组织部 | 中共贺州市委员会组织部选调生岗位十三(贺州市) | 4524002102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共河池市委员会组织部 | 中共河池市委员会组织部选调生岗位四(河池市) | 4527002108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共河池市委员会组织部 | 中共河池市委员会组织部选调生岗位五(河池市) | 4527002109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位一(来宾市) | 4522002110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位二(来宾市) | 4522002111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位三(来宾市) | 4522002112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位五(来宾市) | 4522002114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位六(来宾市) | 4522002115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位七(来宾市) | 4522002116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位八(来宾市) | 4522002117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位九(来宾市) | 4522002118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十(来宾市) | 4522002119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十一(来宾市) | 4522002120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十二(来宾市) | 4522002121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十三(来宾市) | 4522002122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十五(来宾市) | 4522002124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十六(来宾市) | 4522002125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共来宾市委员会组织部 | 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十七(来宾市) | 4522002126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 中共崇左市委员会组织部选调生岗位一(崇左市) | 4521002130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 中共崇左市委员会组织部选调生岗位二(崇左市) | 4521002131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 中共崇左市委员会组织部选调生岗位四(崇左市) | 4521002133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 中共崇左市委员会组织部选调生岗位五(崇左市) | 4521002134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 中共崇左市委员会组织部选调生岗位七(崇左市) | 4521002136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 中共崇左市委员会组织部选调生岗位八(崇左市) | 4521002137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 中共崇左市委员会组织部选调生岗位九(崇左市) | 4521002138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中共崇左市委员会组织部 | 中共崇左市委员会组织部选调生岗位十(崇左市) | 4521002139 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【报考条件】
|
考试科目
报名入口 |
||
|---|---|---|
| 班别系列 | 课时 | 报班 |
| 区考全程协议B班 | 26天25晚【专项11天10晚(走读)+刷题8天8晚(走读) +封闭7天7晚(含住)】+面试7天7晚(含住) |
|
| 精英急速提升协议班 | 18天18晚(含住)+7天7晚封闭冲刺 (含住)+面试6天6晚(含住) |
|
| 考前拿分协议班 | 笔试14天14晚(前7天走读,后7天赠住宿) +5天5晚集训(含住宿)+面试6天6晚(含住宿) |
详 询 客 服 |
| 省事无忧协议定制B班 | 省考+事业单位(区考全程协议B班+事业单位全程协议B班) | |
| 16天专项突破班、8天8晚刷题点睛班、7天7晚封闭冲刺A班……各系列课程自由选择,详询客服。 | ||
|
备考推荐
|
报考常见问题 | 免费体验课 | 一次学习方案 |
|---|---|---|---|
| 区考热门讲座 | 区考在线做题 | 精英急速提升班 | |
| 笔试课程 | 网校课程 | 区考热搜榜 | |
|
提示:如您选课报班遇到困难或有疑问,咨询电话:,或咨询:成绩查询 |
|||
更多广西选调生考试信息请访问广西中公教育(微信号:gxoffcn,微博信息汇总)
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
历年试题
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除