您现在的位置:首页 > 选调生 > 招考信息 >

2018广西选调生职位报名动态(2018.3.14)

2018-03-14 09:23:34| 来源:广西人事考试网
广西公务员考试" style="border-style: solid; border-color: rgb(182, 47, 10); border-collapse: collapse;" width="100%">
2018广西选调生考试资讯
公告 职位表 时间安排 报考条件 考试科目
报名入口 公告 职位表 成绩查询 信息汇总
时间安排

2018年广西选调生考试招考公告已于3月12日正式发布,共招录529人,报名时间为3月13日—19日。报考条件及招录职位信息详情查看公告:2018年广西选调生考试招录529人公告

查看附件>>>

附件:选调生职位报名动态()

招录部门 职位名称 职位代码 报考人数 确认人数 审核通过人数 缴费人数
中共南宁市委员会组织部 中共南宁市委员会组织部选调生岗位一(南宁市) 4501002001 4 3 0 0
中共南宁市委员会组织部 中共南宁市委员会组织部选调生岗位二(南宁市) 4501002002 2 2 0 0
中共南宁市委员会组织部 中共南宁市委员会组织部选调生岗位三(南宁市) 4501002003 1 0 0 0
中共南宁市委员会组织部 中共南宁市委员会组织部选调生岗位四(南宁市) 4501002004 9 9 0 0
中共南宁市委员会组织部 中共南宁市委员会组织部选调生岗位五(南宁市) 4501002005 8 8 0 0
中共南宁市委员会组织部 中共南宁市委员会组织部选调生岗位六(南宁市) 4501002006 16 15 0 0
中共南宁市委员会组织部 中共南宁市委员会组织部选调生岗位七(南宁市) 4501002007 4 4 0 0
中共南宁市委员会组织部 中共南宁市委员会组织部选调生岗位八(南宁市) 4501002008 2 2 0 0
中共柳州市委员会组织部 中共柳州市委员会组织部选调生岗位一(柳州市) 4502002009 0 0 0 0
中共柳州市委员会组织部 中共柳州市委员会组织部选调生岗位二(柳州市) 4502002010 1 0 0 0
中共柳州市委员会组织部 中共柳州市委员会组织部选调生岗位三(柳州市) 4502002011 0 0 0 0
中共柳州市委员会组织部 中共柳州市委员会组织部选调生岗位四(柳州市) 4502002012 0 0 0 0
中共柳州市委员会组织部 中共柳州市委员会组织部选调生岗位五(柳州市) 4502002013 0 0 0 0
中共柳州市委员会组织部 中共柳州市委员会组织部选调生岗位六(柳州市) 4502002014 0 0 0 0
中共柳州市委员会组织部 中共柳州市委员会组织部选调生岗位七(柳州市) 4502002015 1 1 0 0
中共柳州市委员会组织部 中共柳州市委员会组织部选调生岗位八(柳州市) 4502002016 1 1 0 0
中共桂林市委员会组织部 中共桂林市委员会组织部选调生岗位一(桂林市) 4503002017 2 2 0 0
中共桂林市委员会组织部 中共桂林市委员会组织部选调生岗位二(桂林市) 4503002018 3 3 0 0
中共桂林市委员会组织部 中共桂林市委员会组织部选调生岗位三(桂林市) 4503002019 1 1 0 0
中共桂林市委员会组织部 中共桂林市委员会组织部选调生岗位四(桂林市) 4503002020 5 3 0 0
中共桂林市委员会组织部 中共桂林市委员会组织部选调生岗位五(桂林市) 4503002021 2 1 0 0
中共桂林市委员会组织部 中共桂林市委员会组织部选调生岗位六(桂林市) 4503002022 1 0 0 0
中共桂林市委员会组织部 中共桂林市委员会组织部选调生岗位七(桂林市) 4503002023 2 2 0 0
中共桂林市委员会组织部 中共桂林市委员会组织部选调生岗位八(桂林市) 4503002024 0 0 0 0
中共桂林市委员会组织部 中共桂林市委员会组织部选调生岗位九(桂林市) 4503002025 1 1 0 0
中共桂林市委员会组织部 中共桂林市委员会组织部选调生岗位十(桂林市) 4503002026 1 1 0 0
中共桂林市委员会组织部 中共桂林市委员会组织部选调生岗位十一(桂林市) 4503002027 0 0 0 0
中共梧州市委员会组织部 中共梧州市委员会组织部选调生岗位一(梧州市) 4504002028 1 1 0 0
中共梧州市委员会组织部 中共梧州市委员会组织部选调生岗位二(梧州市) 4504002029 0 0 0 0
中共梧州市委员会组织部 中共梧州市委员会组织部选调生岗位三(梧州市) 4504002030 0 0 0 0
中共梧州市委员会组织部 中共梧州市委员会组织部选调生岗位四(梧州市) 4504002031 0 0 0 0
中共梧州市委员会组织部 中共梧州市委员会组织部选调生岗位五(梧州市) 4504002032 0 0 0 0
中共梧州市委员会组织部 中共梧州市委员会组织部选调生岗位六(梧州市) 4504002033 2 1 0 0
中共梧州市委员会组织部 中共梧州市委员会组织部选调生岗位七(梧州市) 4504002034 4 4 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位一(北海市) 4505002035 0 0 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位二(北海市) 4505002036 0 0 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位三(北海市) 4505002037 2 2 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位四(北海市) 4505002038 1 1 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位五(北海市) 4505002039 0 0 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位六(北海市) 4505002040 0 0 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位七(北海市) 4505002041 0 0 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位八(北海市) 4505002042 0 0 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位九(北海市) 4505002043 0 0 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位十(北海市) 4505002044 1 1 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位十一(北海市) 4505002045 1 1 0 0
中共北海市委员会组织部 中共北海市委员会组织部选调生岗位十二(北海市) 4505002046 1 1 0 0
中共防城港市委员会组织部 中共防城港市委员会组织部选调生岗位一(防城港市) 4506002047 2 2 0 0
中共防城港市委员会组织部 中共防城港市委员会组织部选调生岗位二(防城港市) 4506002048 1 0 0 0
中共防城港市委员会组织部 中共防城港市委员会组织部选调生岗位三(防城港市) 4506002049 2 2 0 0
中共钦州市委员会组织部 中共钦州市委员会组织部选调生岗位一(钦州市) 4507002050 2 2 0 0
中共钦州市委员会组织部 中共钦州市委员会组织部选调生岗位二(钦州市) 4507002051 0 0 0 0
中共钦州市委员会组织部 中共钦州市委员会组织部选调生岗位三(钦州市) 4507002052 0 0 0 0
中共钦州市委员会组织部 中共钦州市委员会组织部选调生岗位四(钦州市) 4507002053 0 0 0 0
中共钦州市委员会组织部 中共钦州市委员会组织部选调生岗位五(钦州市) 4507002054 3 3 0 0
中共钦州市委员会组织部 中共钦州市委员会组织部选调生岗位六(钦州市) 4507002055 0 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位一(贵港市) 4508002056 0 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位二(贵港市) 4508002057 0 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位三(贵港市) 4508002058 0 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位四(贵港市) 4508002059 0 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位五(贵港市) 4508002060 0 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位六(贵港市) 4508002061 0 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位七(贵港市) 4508002062 0 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位八(贵港市) 4508002063 0 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位九(贵港市) 4508002064 0 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位十(贵港市) 4508002065 1 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位十一(贵港市) 4508002066 2 2 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位十二(贵港市) 4508002067 1 0 0 0
中共贵港市委员会组织部 中共贵港市委员会组织部选调生岗位十三(贵港市) 4508002068 1 1 0 0
中共玉林市委员会组织部 中共玉林市委员会组织部选调生岗位一(玉林市) 4525002069 1 1 0 0
中共玉林市委员会组织部 中共玉林市委员会组织部选调生岗位二(玉林市) 4525002070 12 10 0 0
中共玉林市委员会组织部 中共玉林市委员会组织部选调生岗位三(玉林市) 4525002071 0 0 0 0
中共玉林市委员会组织部 中共玉林市委员会组织部选调生岗位四(玉林市) 4525002072 0 0 0 0
中共玉林市委员会组织部 中共玉林市委员会组织部选调生岗位五(玉林市) 4525002073 1 1 0 0
中共玉林市委员会组织部 中共玉林市委员会组织部选调生岗位六(玉林市) 4525002074 0 0 0 0
中共玉林市委员会组织部 中共玉林市委员会组织部选调生岗位七(玉林市) 4525002075 0 0 0 0
中共玉林市委员会组织部 中共玉林市委员会组织部选调生岗位八(玉林市) 4525002076 3 3 0 0
中共玉林市委员会组织部 中共玉林市委员会组织部选调生岗位九(玉林市) 4525002077 2 2 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位一(百色市) 4526002078 8 7 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位二(百色市) 4526002079 2 2 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位三(百色市) 4526002080 1 1 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位四(百色市) 4526002081 2 2 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位五(百色市) 4526002082 0 0 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位六(百色市) 4526002083 2 2 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位七(百色市) 4526002084 0 0 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位八(百色市) 4526002085 0 0 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位九(百色市) 4526002086 1 1 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位十(百色市) 4526002087 0 0 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位十一(百色市) 4526002088 1 1 0 0
中共百色市委员会组织部 中共百色市委员会组织部选调生岗位十二(百色市) 4526002089 5 4 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位一(贺州市) 4524002090 0 0 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位二(贺州市) 4524002091 0 0 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位三(贺州市) 4524002092 0 0 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位四(贺州市) 4524002093 0 0 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位五(贺州市) 4524002094 1 1 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位六(贺州市) 4524002095 0 0 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位七(贺州市) 4524002096 0 0 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位八(贺州市) 4524002097 0 0 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位九(贺州市) 4524002098 0 0 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位十(贺州市) 4524002099 1 1 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位十一(贺州市) 4524002100 1 1 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位十二(贺州市) 4524002101 0 0 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位十三(贺州市) 4524002102 0 0 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位十四(贺州市) 4524002103 1 1 0 0
中共贺州市委员会组织部 中共贺州市委员会组织部选调生岗位十五(贺州市) 4524002104 3 3 0 0
中共河池市委员会组织部 中共河池市委员会组织部选调生岗位一(河池市) 4527002105 3 3 0 0
中共河池市委员会组织部 中共河池市委员会组织部选调生岗位二(河池市) 4527002106 2 2 0 0
中共河池市委员会组织部 中共河池市委员会组织部选调生岗位三(河池市) 4527002107 1 0 0 0
中共河池市委员会组织部 中共河池市委员会组织部选调生岗位四(河池市) 4527002108 0 0 0 0
中共河池市委员会组织部 中共河池市委员会组织部选调生岗位五(河池市) 4527002109 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位一(来宾市) 4522002110 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位二(来宾市) 4522002111 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位三(来宾市) 4522002112 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位四(来宾市) 4522002113 1 1 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位五(来宾市) 4522002114 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位六(来宾市) 4522002115 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位七(来宾市) 4522002116 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位八(来宾市) 4522002117 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位九(来宾市) 4522002118 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十(来宾市) 4522002119 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十一(来宾市) 4522002120 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十二(来宾市) 4522002121 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十三(来宾市) 4522002122 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十四(来宾市) 4522002123 1 1 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十五(来宾市) 4522002124 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十六(来宾市) 4522002125 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十七(来宾市) 4522002126 0 0 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十八(来宾市) 4522002127 2 2 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位十九(来宾市) 4522002128 3 2 0 0
中共来宾市委员会组织部 中共来宾市委员会组织部选调生岗位二十(来宾市) 4522002129 2 2 0 0
中共崇左市委员会组织部 中共崇左市委员会组织部选调生岗位一(崇左市) 4521002130 0 0 0 0
中共崇左市委员会组织部 中共崇左市委员会组织部选调生岗位二(崇左市) 4521002131 0 0 0 0
中共崇左市委员会组织部 中共崇左市委员会组织部选调生岗位三(崇左市) 4521002132 1 0 0 0
中共崇左市委员会组织部 中共崇左市委员会组织部选调生岗位四(崇左市) 4521002133 0 0 0 0
中共崇左市委员会组织部 中共崇左市委员会组织部选调生岗位五(崇左市) 4521002134 0 0 0 0
中共崇左市委员会组织部 中共崇左市委员会组织部选调生岗位六(崇左市) 4521002135 1 1 0 0
中共崇左市委员会组织部 中共崇左市委员会组织部选调生岗位七(崇左市) 4521002136 0 0 0 0
中共崇左市委员会组织部 中共崇左市委员会组织部选调生岗位八(崇左市) 4521002137 0 0 0 0
中共崇左市委员会组织部 中共崇左市委员会组织部选调生岗位九(崇左市) 4521002138 0 0 0 0
中共崇左市委员会组织部 中共崇左市委员会组织部选调生岗位十(崇左市) 4521002139 0 0 0 0

2018广西人事考试信息网


报考条件

考试科目
报名入口
班别系列 课时 报班
区考全程协议B班 26天25晚【专项11天10晚(走读)+刷题8天8晚(走读)
+封闭7天7晚(含住)】+面试7天7晚(含住)
 
精英急速提升协议班 18天18晚(含住)+7天7晚封闭冲刺
(含住)+面试6天6晚(含住)
 
考前拿分协议班 笔试14天14晚(前7天走读,后7天赠住宿)
+5天5晚集训(含住宿)+面试6天6晚(含住宿)



省事无忧协议定制B班 省考+事业单位(区考全程协议B班+事业单位全程协议B班)
16天专项突破班、8天8晚刷题点睛班、7天7晚封闭冲刺A班……各系列课程自由选择,详询客服。
备考推荐
报考常见问题 免费体验课 一次学习方案
区考热门讲座 区考在线做题 精英急速提升班
笔试课程 网校课程 区考热搜榜

提示:如您选课报班遇到困难或有疑问,咨询电话:,或咨询:成绩查询

更多广西选调生考试信息请访问广西中公教育微信号:gxoffcn,微博信息汇总

THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

(责任编辑:qy41309)

历年试题

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除

广西选调生考试

广西选调生招聘考试(gxxdsks)

立即关注

热门招聘关注查看备考干货关注查看实时互动关注查看

热点关注

广西
选调
广西选调生考试

历年职位&分数线查询

点击查看
预约
通知
2022广西选调生公告预约

公告不错过

点击查看
特别
推荐
2022选调生面试课程

笔试早备考早准备

点击了解
广西选调生考试信息快速查询
报考信息

报考指南

阅读资料

考试题库
微信公众号
广西中公教育微信
微博二维码
广西中公教育微博
咨询电话(9:30-23:30)

400 6300 999

在线客服 点击咨询

投诉建议:400 6300 999转4