【国考讲座】广西2017国家公务员笔试备考公开课汇总(线上/线下)
2017年国家公务员考试信息汇总↓↓↓
| 考试公告 | 准考证打印 | 职位表下载 | 面试名单 | 培训课程 |
| 考试时间 | 报名入口 | 成绩查询 | 考试大纲 | 信息汇总 |
>>>职位检索系统 | 专业分类目录 | 报名人数统计汇总 | 招考部门咨询电话<<<
>>>2017年国家公务员广西区招录936人职位分析:招录人数再创历史新高<<<
2017年国考报名动态:截止至10月17日16时无人报考职位(广西区)
| 部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 专业专项 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比 |
| 广西区气象局 | 410 | 广西壮族自治区气象局 | 气象局 | 办公室副主任科员 | 0901410001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西区气象局 | 410 | 广西壮族自治区气象局 | 气象局 | 政策法规处副主任科员 | 0901410002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西区气象局 | 410 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县气象局 | 气象局 | 防灾减灾科业务管理科员 | 1112416001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西区气象局 | 410 | 广西壮族自治区来宾市武宣县气象局 | 气象局 | 防灾减灾科业务管理科员 | 1101419001 | 1 | 0 | 0 |
| 国家统计局广西调查总队 | 721 | 国家统计局广西调查总队 | 统计局 | 上林调查队科员 | 1101721008 | 1 | 0 | 0 |
| 水利部珠江水利委员会 | 225 | 水利部珠江水利委员会西江局 | 水利部 | 人事科人事管理 | 1001002001 | 1 | 0 | 0 |
| 水利部珠江水利委员会 | 225 | 水利部珠江水利委员会西江局 | 水利部 | 综合管理科水资源管理 | 1001002003 | 1 | 0 | 0 |
| 中国保险监督管理委员会广西监管局 | 750 | 广西保监局 | 保监会 | 综合监管岗主任科员及以下 | 0901001003 | 1 | 0 | 0 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 | 银监局机关 | 银监会 | 监管部门主任科员以下 | 0916001002 | 1 | 0 | 0 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 | 银监局机关辖内监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1113002001 | 2 | 0 | 0 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 | 河池银监分局 | 银监会 | 监管部门主任科员以下 | 1013007003 | 2 | 0 | 0 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 | 河池银监分局 | 银监会 | 综合部门主任科员以下 | 1014007002 | 1 | 0 | 0 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 | 崇左银监分局 | 银监会 | 监管部门主任科员以下 | 1013009001 | 1 | 0 | 0 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 | 柳州银监分局辖内监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1113011001 | 1 | 0 | 0 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 | 桂林银监分局辖内监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1113012001 | 1 | 0 | 0 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 | 河池银监分局辖内监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1113014001 | 1 | 0 | 0 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 | 百色银监分局辖内监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1113015001 | 3 | 0 | 0 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 | 贵港银监分局辖内监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1115016001 | 1 | 0 | 0 |
| 中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 785 | 贵港银监分局辖内监管办事处 | 银监会 | 监管办事处主任科员以下 | 1117016002 | 1 | 0 | 0 |
| 中国民航空中警察总队系统 | 035 | 三支队四十八中队桂林 | 民用航空局 | 科员 | 0723016001 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 南宁海事局 | 海事局 | 隆安海事处科员 | 0701001005 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 南宁海事局 | 海事局 | 左江海事处科员(一) | 0701001006 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 南宁海事局 | 海事局 | 左江海事处科员(三) | 0701001008 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 北海海事局 | 海事局 | 合浦海事处科员(一) | 0701002001 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 北海海事局 | 海事局 | 合浦海事处科员(二) | 0701002002 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 北海海事局 | 海事局 | 铁山港海事处科员(一) | 0701002003 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 北海海事局 | 海事局 | 铁山港海事处科员(二) | 0701002004 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 北海海事局 | 海事局 | 涠洲海事处科员(一) | 0701002005 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 北海海事局 | 海事局 | 涠洲海事处科员(二) | 0701002006 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 北海海事局 | 海事局 | 侨港海事处科员(一) | 0701002007 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 北海海事局 | 海事局 | 侨港海事处科员(二) | 0701002008 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 钦州海事局 | 海事局 | 保税港区海事处科员(一) | 0701003003 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 钦州海事局 | 海事局 | 保税港区海事处科员(二) | 0701003004 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 防城港海事局 | 海事局 | 东兴海事处科员 | 0701004001 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 防城港海事局 | 海事局 | 防城江海事处科员 | 0701004002 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 贵港海事局 | 海事局 | 平南海事处科员(一) | 0701005001 | 2 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 贵港海事局 | 海事局 | 平南海事处科员(二) | 0701005002 | 2 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 贵港海事局 | 海事局 | 平南海事处科员(三) | 0701005003 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 贵港海事局 | 海事局 | 桂平海事处科员(一) | 0701005005 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 贵港海事局 | 海事局 | 桂平海事处科员(二) | 0701005006 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 贵港海事局 | 海事局 | 桂平海事处科员(四) | 0701005008 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 梧州海事局 | 海事局 | 贺州海事处科员(一) | 0701006001 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 梧州海事局 | 海事局 | 贺州海事处科员(二) | 0701006002 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 梧州海事局 | 海事局 | 藤县海事处科员(二) | 0701006004 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 梧州海事局 | 海事局 | 藤县海事处科员(三) | 0701006005 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 梧州海事局 | 海事局 | 苍梧海事处科员(一) | 0701006006 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 梧州海事局 | 海事局 | 苍梧海事处科员(二) | 0701006007 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 梧州海事局 | 海事局 | 昭平海事处科员(一) | 0701006008 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 梧州海事局 | 海事局 | 昭平海事处科员(二) | 0701006009 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 柳州海事局 | 海事局 | 武宣海事处科员(一) | 0701007002 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 柳州海事局 | 海事局 | 柳城海事处科员 | 0701007003 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 桂林海事局 | 海事局 | 平乐海事处科员(一) | 0701008001 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 桂林海事局 | 海事局 | 平乐海事处科员(二) | 0701008002 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 桂林海事局 | 海事局 | 平乐海事处科员(三) | 0701008003 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 桂林海事局 | 海事局 | 阳朔海事处科员(一) | 0701008004 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 桂林海事局 | 海事局 | 阳朔海事处科员(二) | 0701008005 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 河池海事局 | 海事局 | 大化海事处科员(三) | 0701009003 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 河池海事局 | 海事局 | 大化海事处科员(四) | 0701009004 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 河池海事局 | 海事局 | 东兰海事处科员(一) | 0701009005 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 河池海事局 | 海事局 | 东兰海事处科员(二) | 0701009006 | 2 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 河池海事局 | 海事局 | 天峨海事处科员(一) | 0701009007 | 1 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 百色海事局 | 海事局 | 科员(二) | 0701010002 | 2 | 0 | 0 |
| 中华人民共和国广西海事局 | 280 | 百色海事局 | 海事局 | 科员(三) | 0701010003 | 2 | 0 | 0 |
| 中国民用航空局中南地区管理局 | 293 | 中国民用航空广西安全监督管理局 | 民用航空局 | 航务处航务运行监察主任科员及以下 | 0712003001 | 1 | 0 | 0 |
| 中国民用航空局中南地区管理局 | 293 | 中国民用航空桂林安全监督管理局 | 民用航空局 | 空防处空防安全监察主任科员及以下 | 0723006001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市兴宁区国家税务局 | 国税局 | 科员(五) | 0701025005 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市江南区国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701026002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市西乡塘区国家税务局 | 国税局 | 科员(五) | 0701028005 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁市良庆区国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701030003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁高新技术产业开发区国家税务局 | 国税局 | 科员(五) | 0701031005 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁经济技术开发区国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0701032004 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 南宁华侨投资区国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701033002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市柳北区国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701043002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市柳江县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701048002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市柳江县国家税务局 | 国税局 | 科员(五) | 0701048005 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市柳城县国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701049003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市鹿寨县国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0701050004 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 柳州市融安县国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701051003 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市雁山区国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701067001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市阳朔县国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701069001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市永福县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701070002 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市平乐县国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701071001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市灌阳县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701076002 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市灵川县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701077002 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 桂林市资源县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701079002 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州市苍梧县国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701084001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 梧州市苍梧县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701084002 | 3 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市海城区国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701092003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市海城区国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0701092004 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市银海区国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0701093004 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市铁山港区国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701094001 | 4 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市铁山港区国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701094003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 北海市工业园区国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701096003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市防城区国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701103003 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市东兴市国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701104001 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市上思县国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701105003 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 防城港市上思县国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0701105004 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市钦南区国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701112002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市钦北区国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0701113004 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市灵山县国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701114001 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市灵山县国家税务局 | 国税局 | 科员(五) | 0701114005 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 钦州市浦北县国家税务局 | 国税局 | 科员(五) | 0701115005 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市港北区国家税务局 | 国税局 | 科员(五) | 0701122005 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市港南区国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701123002 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贵港市覃塘区国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701124003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市福绵区国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701133001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市福绵区国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701133002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市福绵区国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701133003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市容县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701136002 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 玉林市经济开发区国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701139001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市那坡县国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701148001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市那坡县国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701148003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市乐业县国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701150001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市乐业县国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0701150004 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市田林县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701151003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 百色市隆林各族自治县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701152002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贺州市钟山县国家税务局 | 国税局 | 科员(五) | 0701165005 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贺州市平桂管理区国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701166001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 贺州市平桂管理区国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701166003 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市罗城仫佬族自治县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701174002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市环江毛南族自治县国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701175001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市环江毛南族自治县国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701175003 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市天峨县国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701177003 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市东兰县国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701178001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市大化瑶族自治县国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701182001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 河池市大化瑶族自治县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701182002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市象州县国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701193001 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市象州县国家税务局 | 国税局 | 科员(二) | 0701193002 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市忻城县国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701195003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市金秀瑶族自治县国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0701196004 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 来宾市合山市国家税务局 | 国税局 | 科员(三) | 0701197003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市扶绥县国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701202001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市大新县国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0701205001 | 2 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市凭祥市国家税务局 | 国税局 | 科员(五) | 0701207001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市凭祥市国家税务局 | 国税局 | 科员(四) | 0701207002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 348 | 崇左市凭祥市国家税务局 | 国税局 | 科员(一) | 0701207005 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 隶属海关 | 海关 | 海关业务 | 0701001001 | 3 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 邕州海关 | 海关 | 计算机管理 | 0701002001 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 钦州海关 | 海关 | 监管查验 | 0701004001 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 防城海关 | 海关 | 财务 | 0701006001 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 龙邦海关 | 海关 | 海关业务 | 0701010001 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 梧州海关 | 海关 | 审计 | 0701011001 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 防城海关缉私分局 | 海关 | 侦查(二) | 0723013002 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 凭祥海关缉私分局 | 海关 | 查私、法制 | 0723014003 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 凭祥海关缉私分局 | 海关 | 综合 | 0723014004 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 水口海关缉私分局 | 海关 | 查私、法制(一) | 0723015003 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 水口海关缉私分局 | 海关 | 查私、法制(二) | 0723015004 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 龙邦海关缉私分局 | 海关 | 综合 | 0723016004 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 龙邦海关缉私分局 | 海关 | 查私、法制 | 0723016005 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 北海海关缉私分局 | 海关 | 查私、法制 | 0723017002 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁海关 | 572 | 钦州海关缉私分局 | 海关 | 侦查(二) | 0723018002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西出入境检验检疫局 | 671 | 柳州出入境检验检疫局 | 出入境检验检疫局 | 财务科科员 | 0601002001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西出入境检验检疫局 | 671 | 梧州出入境检验检疫局 | 出入境检验检疫局 | 动植物检疫科副主任科员 | 0601004001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西出入境检验检疫局 | 671 | 防城港出入境检验检疫局 | 出入境检验检疫局 | 动植物检疫科科员 | 0601006002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西出入境检验检疫局 | 671 | 东兴出入境检验检疫局 | 出入境检验检疫局 | 里火办事处副主任科员及以下 | 0601007003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西出入境检验检疫局 | 671 | 钦州保税港区出入境检验检疫局 | 出入境检验检疫局 | 查验科副主任科员及以下 | 0601009002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西出入境检验检疫局 | 671 | 河池办事处 | 出入境检验检疫局 | 办公室科员 | 0601013001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西出入境检验检疫局 | 671 | 凭祥出入境检验检疫局 | 出入境检验检疫局 | 浦寨办事处副主任科员及以下 | 0701014001 | 1 | 0 | 0 |
| 广西出入境检验检疫局 | 671 | 凭祥出入境检验检疫局 | 出入境检验检疫局 | 弄怀监管科科员 | 0701014002 | 1 | 0 | 0 |
| 广西出入境检验检疫局 | 671 | 凭祥出入境检验检疫局 | 出入境检验检疫局 | 友谊关办事处副主任科员及以下 | 0701014003 | 1 | 0 | 0 |
| 广西出入境检验检疫局 | 671 | 水口出入境检验检疫局 | 出入境检验检疫局 | 那花监管科科员 | 0701016002 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁铁路公安局 | 852 | 南宁铁路公安局 | 铁路公安 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 0723852003 | 2 | 0 | 0 |
| 南宁铁路公安局 | 852 | 南宁铁路公安局 | 铁路公安 | 南宁铁路公安处车站派出所民警 | 0723852014 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁铁路公安局 | 852 | 南宁铁路公安局 | 铁路公安 | 柳州铁路公安处民警 | 0723852028 | 1 | 0 | 0 |
| 南宁铁路公安局 | 852 | 南宁铁路公安局 | 铁路公安 | 北海铁路公安处车站派出所民警 | 0723852032 | 1 | 0 | 0 |
查看附件完整的:截止至10月17日16时无人报考职位(广西区)
截至17日16时:2017国考报名广西3579人过审 热职位107:1
截至17日16时:2017国考报名人数接近15万 51个部门“挂零”(全国动态)
2017国考报考职位如何选?!公告如何看?!
中公教育为广大考生提供考试公告解读和职位报考分析!
↓↓↓新大纲,新课程!↓↓↓
| 2017年广西国考新大纲课程 | |||||
| 课程名称 | 课时 | 课时分配 | 学费 | 报名入口 | |
| 新大纲一次A计划 | 16天 16晚 |
9天9晚(走读) +7天7晚(含住) |
非协议班 | 9800元 | 【课程报名】 在线咨询 |
| 协议班 | 16800元 笔试不过退10000元 |
||||
| 新大纲一次C计划 | 25天 25晚 |
18天18晚(走读) +7天7晚(含住) |
非协议班 | 12800元 | |
| 协议班 | 19800元 笔试不过退12000元 |
||||
| 新大纲系统精讲课程 | 10天 | 6天行测+ 4天申论 | 2680元 | ||
| 新大纲专项突破课程 | 16天 | 10天行测+ 6天申论 | 4280元 | ||
| 全日制培训班 | 25天 25晚 |
13行测+12申论 | 10980元 | ||
↓↓↓你报班,就优惠!↓↓↓
| 优惠期限 | 优惠条件 | 优惠金额 |
| 国考公告发布——国考报名截止时 | 报名协议班 | 1000元 |
| 广西各地市“2017国考大纲解读及职位分析指导峰会”现场及结束后24小时内 | 参加讲座并报名协议班 | 500元 |
| 参加讲座并报名非协议班 | 200元 | |
| 老学员优惠 | 报名协议班 | 500元 |
| 报名非协议班 | 200元 | |
| 备注:1.上述协议班不包括一年公职就业协议; 2.每名学员多可同时享受两项优惠; |
||
【关注广西中公教育官方微信号:gxoffcn,微博:@广西中公教育,获取国考新鲜资讯!】
微信:gxoffcn
微博:@广西中公教育
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
历年试题
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除